<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isaks blogg</title>
	<atom:link href="http://www.expensive.se/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expensive.se/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 23:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Uppdaterad design: Klas portfolio</title>
		<link>http://www.expensive.se/wordpress/2009/09/hemsida-k-l-a-s-s-j-o-b-e-r-g-c-o-m-uppdaterad/</link>
		<comments>http://www.expensive.se/wordpress/2009/09/hemsida-k-l-a-s-s-j-o-b-e-r-g-c-o-m-uppdaterad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[i]</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[made by me]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[klas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expensive.se/wordpress/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Jag har gjort en uppdatering av Klas hemsida -  huvudsakligen några justeringar efter Klas önskemål. Hemsidan är nu minimalistisk. Klas har god smak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expensive.se/wordpress/2009/09/hemsida-k-l-a-s-s-j-o-b-e-r-g-c-o-m-uppdaterad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt examensarbete, publicerat</title>
		<link>http://www.expensive.se/wordpress/2008/11/mitt-examensarbete-publicerat/</link>
		<comments>http://www.expensive.se/wordpress/2008/11/mitt-examensarbete-publicerat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[i]</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[made by me]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expensive.se/wordpress/2008/11/mitt-examensarbete-publicerat/</guid>
		<description><![CDATA[Development of Data Acquisition Software for Time-of-Flight Photoelectron-Photoelectron Coincidence Spectrometers Within the scope of this thesis work, software has been developed for two time-of-ﬂight multi-electron coincidence spectrometers at AlbaNova University Center in Stockholm. This software consists of a Linux driver &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.expensive.se/wordpress/2008/11/mitt-examensarbete-publicerat/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expensive.se/wordpress/2008/11/mitt-examensarbete-publicerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag roade mig häromdagen med att försöka rita&#8230;</title>
		<link>http://www.expensive.se/wordpress/2007/08/graffiti-lejon/</link>
		<comments>http://www.expensive.se/wordpress/2007/08/graffiti-lejon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 15:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[i]</dc:creator>
				<category><![CDATA[made by me]]></category>
		<category><![CDATA[nöje]]></category>
		<category><![CDATA[teckning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expensive.se/wordpress/2007/08/graffiti-lejon/</guid>
		<description><![CDATA[Jag roade mig häromdagen med att försöka rita av ett lejon i Facebooks Graffitiapp (ett simpelt Flash-baserat &#8220;ritprogram&#8221;). Det tog c:a 3-4 timmar att rita allt. Jag spelade inte in början, eftersom det är ganska tråkigt att titta på någon &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.expensive.se/wordpress/2007/08/graffiti-lejon/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expensive.se/wordpress/2007/08/graffiti-lejon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En liten uppdatering</title>
		<link>http://www.expensive.se/wordpress/2007/06/en-liten-uppdatering/</link>
		<comments>http://www.expensive.se/wordpress/2007/06/en-liten-uppdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[i]</dc:creator>
				<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[made by me]]></category>
		<category><![CDATA[nöje]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expensive.se/wordpress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Min metabrowser har idag blivit en aning bättre, och klarar därmed av att översätta fler sidor än förut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expensive.se/wordpress/2007/06/en-liten-uppdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt simulerade solsystem uppdaterat</title>
		<link>http://www.expensive.se/wordpress/2007/03/mitt-simulerade-solsystem-uppdaterat/</link>
		<comments>http://www.expensive.se/wordpress/2007/03/mitt-simulerade-solsystem-uppdaterat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 16:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[i]</dc:creator>
				<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[made by me]]></category>
		<category><![CDATA[nöje]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expensive.se/wordpress/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jag håller på att göra en ny version med följande egenskaper: Hårdvaruaccelererad grafik Bättre prestanda Fler kommandon Ett rymdskepp som kan åka omkring Ladda ner Universe v0.1.1 (beta 2007-03-12) och följ instruktionerna i README.txt när du zippat upp filen. Här &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.expensive.se/wordpress/2007/03/mitt-simulerade-solsystem-uppdaterat/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expensive.se/wordpress/2007/03/mitt-simulerade-solsystem-uppdaterat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatursampler</title>
		<link>http://www.expensive.se/wordpress/2007/02/temperatursampler/</link>
		<comments>http://www.expensive.se/wordpress/2007/02/temperatursampler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[i]</dc:creator>
				<category><![CDATA[BoostC]]></category>
		<category><![CDATA[eagle]]></category>
		<category><![CDATA[hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[made by me]]></category>
		<category><![CDATA[pic18f4320]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expensive.se/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Här är några bilder (och en film längst ner) som visar ett kretskort som en klasskompis och jag utvecklade på en kurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expensive.se/wordpress/2007/02/temperatursampler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny hemsida utvecklad</title>
		<link>http://www.expensive.se/wordpress/2006/10/ny-hemsida-utvecklad/</link>
		<comments>http://www.expensive.se/wordpress/2006/10/ny-hemsida-utvecklad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[i]</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANTS]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[made by me]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[ramverk]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expensive.se/wordpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Jag har nu färdigställt mitt senaste uppdrag. Jag började arbeta med projektet i juli. Tyvärr är de flesta funktionerna endast synliga för inloggade kunder/administratörer/anställda. Den egenutvecklade webbshoppen synkroniserar automatiskt produkter samt ordrar med affärssystemet WinBas. Hemsidan inkluderar ett mycket kraftfullt &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.expensive.se/wordpress/2006/10/ny-hemsida-utvecklad/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expensive.se/wordpress/2006/10/ny-hemsida-utvecklad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemsida: Tollebrant.com</title>
		<link>http://www.expensive.se/wordpress/2006/04/hemsida-tollebrantcom/</link>
		<comments>http://www.expensive.se/wordpress/2006/04/hemsida-tollebrantcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[i]</dc:creator>
				<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[made by me]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expensive.se/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ytterligare en hemsida kom nyligen till wwwärlden via mina fingrars färd över tangentbordet. Tollebrant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expensive.se/wordpress/2006/04/hemsida-tollebrantcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt simulerade solsystem</title>
		<link>http://www.expensive.se/wordpress/2006/03/mitt-simulerade-solsystem/</link>
		<comments>http://www.expensive.se/wordpress/2006/03/mitt-simulerade-solsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 13:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[i]</dc:creator>
				<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[made by me]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expensive.se/wordpress/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Jag gjorde ett virtuellt solsystem med Newtonska gravitationslagar som projektuppgift på en C++ kurs häromdagen. Det blev riktigt trevligt, och vore kanske värt att vidareutveckla lite mer. Vill du testa det så behöver du bara ladda ner denna zip-fil (0.5 &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.expensive.se/wordpress/2006/03/mitt-simulerade-solsystem/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expensive.se/wordpress/2006/03/mitt-simulerade-solsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemsida: Baude &amp; Sandin AB</title>
		<link>http://www.expensive.se/wordpress/2005/12/hemsida-baude-sandin-ab/</link>
		<comments>http://www.expensive.se/wordpress/2005/12/hemsida-baude-sandin-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 06:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[i]</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANTS]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[made by me]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expensive.se/wordpress/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Nu är jag färdig med hemsidan jag gjort åt Baude &#38; Sandin AB. Den blev väl ganska fin?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expensive.se/wordpress/2005/12/hemsida-baude-sandin-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

